05:09 05:28 05:44
06:04 06:25 06:47
07:01 07:17 07:35
08:20 08:33 08:48
09:03 09:19 09:33 09:48
10:02 10:18 10:35 10:46
11:01 11:17 11:34 11:47
12:02 12:16 12:33 12:46
13:01 13:16 13:33 13:47
14:02 14:23 14:32 14:46
15:00 15:19 15:32 15:48
16:05 16:21 16:33 16:48
17:04 17:20 17:39 17:49
18:03 18:18 18:33 18:48
19:01 19:17 19:32 19:47
20:01 20:15 20:31 20:47
21:00 21:21 21:40
22:01 22:18 22:40
23:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס